|
NÓMINA ASISTENCIA PERSONAL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 2023 |
||
| N° | NOMBRE | CARGO |
| 1 | ARRIAGADA LAGOS PATRICIA | SECRETARIA |
| 2 | ARAVENA ANA | INSPECTORA 1° CICLO |
| 3 | BECERRA CONTRERAS JENNIFER | ASISTENTE DE AULA |
| 4 | BECERRA LARRAÑAGA ANA MARÍA | RECEPCIONISTA |
| 5 | BRAVO MARTÍNEZ OLGA | INSPECTORA 1° CICLO |
| 6 | BRAVO MARTÍNEZ SANDRA | INSPECTORA 2° CICLO |
| 7 | CARRASCO RODRÍGUEZ NANCY | PSICOPEDAGOGA |
| 8 | ACUÑA JAVIERA | ASISTENTE DE AULA |
| 9 | CABRERA SAMUEL | PSICÓLOGO |
| 10 | DELGADO MÉNDEZ BRIGITE | ENCARGADA DE BIBLIOTECA |
| 11 | DUMULEF GAVILÁN ADA | ENC. MANTENCIÓN |
| 12 | FLORES TORRES ALEXIS | CONDUCTOR |
| 13 | GRAU CARRASCO CAROLA | ENC. MANTENCIÓN |
| 14 | LLANOS BELÉN | ENC. CONV. ESCOLAR |
| 15 | MARTÍNEZ FLORES GRACIELA | ENC. MANTENCIÓN |
| 16 | MELIVILU PAINEVILO GREGORIA | ENC. MANTENCIÓN |
| 17 | MILLAVIL CATRICURA BERNARDITA | ASISTENTE DE AULA |
| 18 | MUÑOZ BELMAR MARÍA | ASISTENTE DE AULA |
| 19 | RIQUELME GÓMEZ ÁLVARO | TALLERISTA |
| 20 | ROJAS URRA NATALIA | ASISTENTE DE AULA |
| 21 | ROJAS VILLAGRA IVÁN | TALLERISTA |
| 22 | SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA ANGELINA | ASISTENTE DE AULA |
| 23 | TOLEDO PEDREROS YOCELYN | ASISTENTE DE AULA |
| 24 | OSCAR VILLANUEVA VILLA | ENCARGADO DE INFORMÁTICA |
| 25 | VARELA RODRÍGUEZ CRISTINA | ASISTENTE DE AULA |
| 26 | VERGARA MAYORGA CHRISTIAN | TALLERISTA |
| 27 | VERA VALENTINA | TERAPEUTA OCUPACIONAL |
| 28 | ALMONACID CAMILA | FONOAUDIÓLOGA |
| 29 | MARGOT MARTINEZ | ASIST. MANTENCIÓN |
| 30 | ROJAS JACQUELINE | ASISTENTE DE AULA |
| 31 | SALINAS MARCOS | TRABAJADOR SOCIAL |
| 32 | SANDOVAL YOSSELYN | FONOAUDIÓLOGA |
| 33 | THIELE MARJORIE | PSICÓLOGA |
| 34 | VALDÉS MARÍA INÉS | ASISTENTE DE AULA |
| 35 | CASTILLO SUSANA | AUX. MANTENIMIENTO |
| 36 | MORALES NINETTE | ASISTENTE DE AULA |
