| N° | NOMBRE DOCENTE | CARGO |
| 1 | JARAMILLO DANIEL | DOCENTE DE HISTORIA |
| 2 | BEECHER COTAL JOHANA | DOCENTE DE LENGUAJE |
| 3 | BURGOS STUARDO MARÍA | DOCENTE DE INGLÉS |
| 4 | CANDIA CÁRDENAS MARGARITA | DOCENTE DE RELIGIÓN |
| 5 | CELEDÓN ARIAS LUIS | DOCENTE DE MATEMÁTICA |
| 6 | GARCES ROCIO | DOCENTE DE ARTES |
| 7 | CADAGÁN YOHANA | DOCENTE DE MATEMATICAS |
| 8 | FLANDES RIVAS KAREN | DOCENTE/COORD. PASTORAL |
| 9 | DÍAZ CLAUDIA | DOCENTE DE MATEMÁTICA |
| 10 | HERNÁNDEZ SALDIVIA MARÍA ELENA | EDUC. PÁRVULOS |
| 11 | MARÍN HERNÁNDEZ ALEJANDRA | DOCENTE DE LENGUAJE/CIENCIAS |
| 12 | MÁRQUEZ SAGREDO ROXANA | DOCENTE DE LENGUAJE, PRIMER CICLO |
| 13 | MELILLÁN JARA TAMARA | DOCENTE EDUCACIÓN FÍSICA /TALLERISTA JEC |
| 14 | MILLAO CURRIHUAL EDITH | DOCENTE DE CIENCIAS |
| 15 | MONSALVE RIVAS ANDREA | DOCENTE/COORD. 1° CICLO/ART. |
| 16 | ACUÑA NORMA | DOCENTE GENERAL BASICA |
| 17 | NECUL HUINCAHUE FRESIA | DOCENTE DE HISTORIA |
| 18 | QUEUPUMIL LLANQUINAO LORENA | DOCENTE DE INGLÉS/ENC. PME |
| 19 | RUBILAR VILLABLANCA CRISTINA | EDUC. PÁRVULOS |
| 20 | SEPÚLVEDA QUILODRÁN JOSÉ | DOCENTE EDUCACIÓN FÍSICA |
| 21 | URIBE PATRICIO | DOCENTE DE LENGUAJE |
| 22 | MIRANDA ANDRES | DOCENTE EDUC. FÍSICA/TALLERISTA JEC |
| 23 | VALERIA RUIZ PAOLA | EDUC. PÁRVULOS |
| 24 | ZURITA ESCOBAR DEYANIRA | DOCENTE LENGUAJE, PRIMER CICLO |
| 25 | ZÚÑIGA ARRIAGADA YESICA | DOCENTE DE LENGUAJE DIGITAL/MATEMATICA |
